Kruse International
Ft. Lauderdale, FL
January 5-7, 2007
Lot # | Year | Make | Model | High Bid | Sold | ||||||
1084 | 1986 | Alfa Romeo | Graduate Convertible | $7,020 | |||||||
736 | 1966 | Amphicar | Convertible | $50,220 | |||||||
1032 | 1928 | Austin | Touring | $16,000 | |||||||
727 | 1966 | Austin-Healey | 3000 MK III Convertible | $44,280 | |||||||
405 | 1993 | Bentley | Brooklands | $43,740 | |||||||
769 | 1993 | Bentley | Turbo R | $41,580 | |||||||
1006 | 1986 | BMW | 635 CSI | $5,250 | |||||||
1131 | 1986 | BMW | 635 CSI | $5,940 | |||||||
471 | 1960 | BMW | Isetta 600 limo | $14,796 | |||||||
1075 | 1998 | BMW | M-3 Convertible | $10,260 | |||||||
824 | 1987 | BMW | M-6 | $15,000 | |||||||
739 | 1960 | Buick | Electra Convertible | $52,000 | |||||||
854 | 1972 | Buick | Gran Sport Convertible | $17,000 | |||||||
770 | 1986 | Buick | Grand National | $30,240 | |||||||
436 | 1968 | Buick | GS 400 | $17,500 | |||||||
1122 | 1968 | Buick | GS 400 | $14,000 | |||||||
767 | 1965 | Buick | Rivera "GS" Grand Sport | $48,600 | |||||||
492 | 1967 | Buick | Wildcat | $8,750 | |||||||
752 | 1934 | Cadillac | 20 Series Fleetwood Convertible | $150,000 | |||||||
1005 | 1934 | Cadillac | 20 Series Fleetwood Convertible | $130,000 | |||||||
738 | 1993 | Cadillac | Allante Convertible | $17,280 | |||||||
458 | 1987 | Cadillac | Brougham | $3,240 | |||||||
1029 | 1948 | Cadillac | Custom Fastback | $41,000 | |||||||
1020 | 2005 | Cadillac | Deville Custom | $36,000 | |||||||
1037.1 | 1957 | Cadillac | Eldorado "Brougham" | $75,000 | |||||||
440 | 1984 | Cadillac | Eldorado Biarritz | $3,456 | |||||||
1037 | 1958 | Cadillac | Eldorado Brougham | $140,000 | |||||||
1016 | 1976 | Cadillac | Eldorado Convertbile | $10,368 | |||||||
744 | 1972 | Cadillac | Eldorado Convertible | $14,000 | |||||||
1035 | 1954 | Cadillac | Eldorado Convertible | $55,080 | |||||||
1036 | 1954 | Cadillac | Eldorado Convertible | $43,200 | |||||||
757 | 1966 | Cadillac | Eldorado Convertible | $30,500 | |||||||
759 | 1955 | Cadillac | Eldorado Convertible | $56,160 | |||||||
434 | 1972 | Cadillac | Eldorado Custom Convertible | $12,000 | |||||||
464 | 1963 | Cadillac | Series 62 Convertible | $42,000 | |||||||
760 | 1960 | Cadillac | Series 62 Convertible | $60,480 | |||||||
1077 | 1963 | Cadillac | Series 62 Convertible | $8,316 | |||||||
795 | 1941 | Cadillac | Series 62 Fastback Coupe | $28,080 | |||||||
461 | 1939 | Chevrolet | $27,540 | ||||||||
807 | 1965 | Chevrolet | 1/2 Ton Pickup | $13,608 | |||||||
722 | 1948 | Chevrolet | Aero | $25,380 | |||||||
812 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $42,660 |
772 | 1962 | Chevrolet | Bel Air | $80,000 |
423 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $29,000 |
1011 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $22,500 |
1095 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $28,000 |
1163 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $20,000 |
724 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $24,840 |
835 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $43,200 |
837 | 1957 | Chevrolet | Bel Air | $39,750 |
819 | 1955 | Chevrolet | Bel Air | $28,080 |
820 | 1955 | Chevrolet | Bel Air | $26,460 |
479 | 1957 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $75,000 |
754 | 1955 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $67,000 |
1116 | 1957 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $65,000 |
462 | 1957 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $55,080 |
756 | 1957 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $75,600 |
811 | 1957 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $49,680 |
814 | 1954 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $50,760 |
1002 | 1955 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $66,960 |
1057 | 1957 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $57,240 |
1058 | 1956 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $71,280 |
1059 | 1955 | Chevrolet | Bel Air Convertible | $72,360 |
1019 | 1956 | Chevrolet | Bel Air Custom Two Door Hardtop | $36,180 |
808 | 1960 | Chevrolet | Bel Air Police Car | $10,368 |
1027.1 | 1985 | Chevrolet | C-10 Custom Pickup | $8,700 |
465 | 1965 | Chevrolet | C-10 Short Wheel Base | $12,700 |
472 | 1972 | Chevrolet | C-10 Short Wheel Base | $17,900 |
1105 | 1965 | Chevrolet | C-10 Short Wheel Base | $8,000 |
1106 | 1972 | Chevrolet | C-10 Short Wheel Base | $9,300 |
481 | 1972 | Chevrolet | Camaro | $18,000 |
1118 | 1972 | Chevrolet | Camaro | $16,500 |
473 | 1969 | Chevrolet | Camaro | $29,000 |
1102 | 1969 | Chevrolet | Camaro | $28,000 |
460 | 1967 | Chevrolet | Camaro | $18,360 |
723 | 1968 | Chevrolet | Camaro | $21,060 |
838 | 1967 | Chevrolet | Camaro | $24,840 |
842 | 1969 | Chevrolet | Camaro | $19,250 |
818 | 1969 | Chevrolet | Camaro | $26,460 |
1086 | 1968 | Chevrolet | Camaro 396 | $33,000 |
747 | 1968 | Chevrolet | Camaro Convertible | $28,080 |
821 | 1967 | Chevrolet | Camaro Convertible | $28,080 |
844 | 1968 | Chevrolet | Camaro Convertible | $29,430 |
856 | 1967 | Chevrolet | Camaro Limited Edition | $17,500 |
843 | 1968 | Chevrolet | Camaro SS Convertible | $29,600 |
433 | 1968 | Chevrolet | Camaro SS Convertible | $40,500 |
831 | 1969 | Chevrolet | Camaro Super Sport | $45,000 |
776 | 1970 | Chevrolet | Camaro Super Sport | $34,560 |
451 | 1968 | Chevrolet | Camaro Super Sport | $26,000 |
1109 | 1968 | Chevrolet | Camaro Super Sport | $26,000 |
773 | 1968 | Chevrolet | Camaro Z28 | $56,700 |
482 | 1972 | Chevrolet | Camaro Z-28 | $28,000 |
710 | 1996 | Chevrolet | Camaro Z28 Convertible | $8,748 |
839 | 1969 | Chevrolet | Chevelle | $23,000 |
1162 | 1969 | Chevrolet | Chevelle | $25,000 |
826 | 1970 | Chevrolet | Chevelle | $56,000 |
474 | 1972 | Chevrolet | Chevelle | $23,000 |
1103 | 1972 | Chevrolet | Chevelle | $20,500 |
715 | 1964 | Chevrolet | Chevelle Convertible | $24,000 |
771 | 1970 | Chevrolet | Chevelle LS 5 | $43,200 |
424 | 1967 | Chevrolet | Chevelle Malibu | $26,000 |
1096 | 1967 | Chevrolet | Chevelle Malibu | $28,000 |
855 | 1966 | Chevrolet | Chevelle Malibu | $21,000 |
1126 | 1966 | Chevrolet | Chevelle Malibu | $15,000 |
833 | 1967 | Chevrolet | Chevelle SS | $29,700 |
1093 | 1966 | Chevrolet | Chevelle SS 396 | $17,000 |
834 | 1970 | Chevrolet | Chevelle Super Sport | $49,680 |
794 | 1950 | Chevrolet | Club | $22,140 |
443 | 1967 | Chevrolet | Corvair Convertible | $6,750 |
846 | 1979 | Chevrolet | Corvette | $10,700 |
1129 | 1979 | Chevrolet | Corvette | $12,000 |
449 | 1969 | Chevrolet | Corvette | $35,000 |
709 | 1976 | Chevrolet | Corvette | $15,250 |
859 | 1972 | Chevrolet | Corvette | $15,000 |
1099 | 1969 | Chevrolet | Corvette | $36,000 |
1115 | 1976 | Chevrolet | Corvette | $9,000 |
1128 | 1972 | Chevrolet | Corvette | $12,000 |
1009 | 1974 | Chevrolet | Corvette | $9,828 |
861 | 1964 | Chevrolet | Corvette | $38,000 |
1127 | 1964 | Chevrolet | Corvette | $38,000 |
860 | 1978 | Chevrolet | Corvette | $16,740 |
444 | 1965 | Chevrolet | Corvette | $81,000 |
466 | 1977 | Chevrolet | Corvette | $11,700 |
448 | 2006 | Chevrolet | Corvette Convertible | $45,000 |
708 | 1995 | Chevrolet | Corvette Convertible | $12,200 |
852 | 2001 | Chevrolet | Corvette Convertible | $20,500 |
428 | 1979 | Chevrolet | Corvette L-82 | $13,608 |
483 | 1969 | Chevrolet | Corvette LT5 Conversion Convertible | $74,000 |
1111 | 1969 | Chevrolet | Corvette LT5 Conversion Convertible | $48,000 |
484 | 1978 | Chevrolet | Corvette Pace Car | $6,048 |
719 | 1974 | Chevrolet | Corvette Stingray | $13,200 |
1090 | 1981 | Chevrolet | Corvette Street Rod | $17,000 |
482 | 1993 | Chevrolet | Corvette ZR1 | $28,000 |
1110 | 1993 | Chevrolet | Corvette ZR1 | $22,000 |
445 | 1991 | Chevrolet | Corvette ZR-1 | $26,000 |
478 | 1971 | Chevrolet | CST-10 Hot Rod | $18,000 |
1107 | 1971 | Chevrolet | CST-10 Hot Rod | $10,200 |
1026 | 1948 | Chevrolet | Custom Street Rod | $60,480 |
801 | 1968 | Chevrolet | El Camino Pickup | $24,840 |
802 | 1967 | Chevrolet | El Camino Pickup | $14,850 |
1034 | 1948 | Chevrolet | Fleetmaster Convertible | $65,500 |
483 | 1958 | Chevrolet | Impala | $74,000 |
717 | 1961 | Chevrolet | Impala | $19,000 |
718 | 1960 | Chevrolet | Impala | $23,500 |
714 | 1963 | Chevrolet | Impala Convertible | $16,500 |
730 | 1961 | Chevrolet | Impala Convertible | $32,400 |
1121 | 1963 | Chevrolet | Impala Convertible | $21,600 |
817 | 1967 | Chevrolet | Impala SS Convertible | $24,624 |
830 | 1963 | Chevrolet | Impala station wagon | $47,000 |
480 | 1964 | Chevrolet | Impala Super Sport Convertible | $29,250 |
862 | 1965 | Chevrolet | Impala Super Sport Convertible | $22,410 |
1117 | 1964 | Chevrolet | Impala Super Sport Convertible | $34,560 |
823 | 1966 | Chevrolet | Impala Super Sport Convertible | $17,500 |
1024.1 | 1952 | Chevrolet | Kustom | $32,000 |
1074 | 1933 | Chevrolet | Master Eagle | $16,500 |
797 | 1966 | Chevrolet | Nova II | $22,140 |
858 | 1971 | Chevrolet | Nova SS | $17,820 |
432 | 1967 | Chevrolet | Nova SS | $33,000 |
469 | 1971 | Chevrolet | Nova Super Sport | $11,500 |
1113 | 1971 | Chevrolet | Nova Super Sport | $9,400 |
848 | 1969 | Chevrolet | Nova Super Sport | $25,000 |
815 | 1940 | Chevrolet | Special Deluxe Convertible | $55,080 |
1024 | 1934 | Chevrolet | Street Rod | $35,500 |
1031 | 1972 | Chevrolet | Street Rod Pickup | $46,000 |
477 | 1999 | Chevrolet | Three Door PIckup | $21,600 |
851 | 1986 | Chevrolet | Z-28 Camaro Iroc | $11,500 |
450 | 1985 | Chrysler | Executive Limousine | $22,950 |
809 | 1961 | Chrysler | 300 G Series Convertible | $160,000 |
763 | 1960 | Chrysler | 300-F Convertible | $100,000 |
738 | 1963 | Chrysler | Imperial Convertible | $17,280 |
468 | 1967 | Citroen | 2CV Charleston | $10,098 |
727.1 | 1999 | Shelby | Cobra 427 Clone Roadster | $30,240 |
491 | 1971 | De Tomaso | Pantera | $39,150 |
438 | 1982 | Delorean | Gullwing | $12,500 |
1097 | 1982 | Delorean | Gullwing | $16,000 |
840 | 1971 | Dodge | Charger R/T | $28,890 |
750 | 1957 | Dodge | Coronet | $14,850 |
496 | 1965 | Dodge | Coronet 440 | $14,000 |
774 | 1966 | Dodge | Coronet 500 426 Hemi | $70,200 |
486 | 1954 | Dodge | Royale | $21,000 |
1108 | 1954 | Dodge | Royale | $29,000 |
429 | 2002 | Dodge | Viper GTS Roadster | $59,400 |
748 | 1982 | Excalibur | Convertible | $41,000 |
486 | 1980 | Ferrari | 400 I | $21,000 |
476 | 1985 | Ferrari | Monidal Covertible | $18,900 |
470 | 1965 | Fiat | 600 Jolly | $29,500 |
1063 | 1940 | Ford | Convertible | $64,800 |
1067 | 1937 | Ford | Pick-Up | $22,680 |
1092 | 1932 | Ford | 3 Window | $39,420 |
1046 | 1932 | Ford | 5 Window | $46,980 |
793 | 1947 | Ford | Club | $21,060 |
816 | 1934 | Ford | Coupe | $38,340 |
783 | 1951 | Ford | Crestliner | $41,580 |
1072 | 1955 | Ford | Crown Victoria | $20,520 |
785 | 1956 | Ford | Crown Victoria | $35,640 |
787 | 1955 | Ford | Crown Victoria | $37,260 |
1089 | 1950 | Ford | Custom | $25,250 |
1091 | 1930 | Ford | Custom Barris Roadster | $120,000 |
450 | 1951 | Ford | Custom Deluxe Convertible | $22,950 |
822 | 1940 | Ford | Deluxe | $20,520 |
1069 | 1940 | Ford | Deluxe Convertible | $66,150 |
422 | 1954 | Ford | F 150 Pickup | $15,930 |
791 | 1956 | Ford | Fairlane | $23,760 |
790 | 1956 | Ford | Fairlane | $38,610 |
749 | 1957 | Ford | Fairlane 500 | $16,740 |
735 | 1957 | Ford | Fairlane 500 Convertible | $26,000 |
1004 | 1957 | Ford | Fairlane 500 Convertible | $29,160 |
1085 | 1963 | Ford | Fairlane Post Car | $16,000 |
804 | 1962 | Ford | Falcon | $10,260 |
457 | 1967 | Ford | Galaxie 500 Convertible | $18,900 |
456 | 1959 | Ford | Galaxie Convertible | $20,952 |
453 | 1965 | Ford | Galaxie Fastback | $10,260 |
1065 | 1940 | Ford | Hot Rod | $27,540 |
1064 | 1932 | Ford | Hot Rod Convertible | $48,600 |
1047 | 1932 | Ford | Model 18 Roadster | $33,480 |
1048 | 1934 | Ford | Model 40 Roadster | $65,880 |
1050 | 1936 | Ford | Model 68 Cabriolet | $46,440 |
1040 | 1936 | Ford | Model 68 Phaeton | $50,220 |
1051 | 1937 | Ford | Model 78 Phaeton | $69,120 |
1045 | 1938 | Ford | Model 78 Roadster | $85,320 |
1087 | 1930 | Ford | Model A | $12,960 |
1012 | 1927 | Ford | Model T roadster pickup | $12,960 |
487 | 1911 | Ford | Model T speedster | $23,760 |
805 | 1967 | Ford | Mustang | $15,120 |
716 | 1967 | Ford | Mustang | $11,500 |
853 | 1966 | Ford | Mustang | $9,180 |
1077 | 1966 | Ford | Mustang | $8,316 |
421 | 1966 | Ford | Mustang | $8,532 |
1079 | 1984 | Ford | Mustang | $7,020 |
863 | 1993 | Ford | Mustang Cobra | $9,900 |
493 | 1973 | Ford | Mustang Convertible | $13,000 |
712 | 1966 | Ford | Mustang Convertible | $17,500 |
1119 | 1966 | Ford | Mustang Convertible | $17,000 |
721.1 | 1969 | Ford | Mustang Convertible | $22,950 |
741 | 1968 | Ford | Mustang Convertible | $16,200 |
1060 | 1966 | Ford | Mustang Convertible | $22,680 |
836 | 1966 | Ford | Mustang Fastback | $28,188 |
1028 | 2005 | Ford | Mustang GT | $46,000 |
849 | 1971 | Ford | Mustang Mach 1 Ram Air | $19,000 |
762 | 1965 | Ford | Mustang Retractable Hardtop | $41,580 |
731 | 1966 | Ford | Mustang T-5 Fastback | $28,620 |
1052 | 1940 | Ford | Opera | $29,000 |
1094.1 | 2001 | Ford | Pickup | $38,000 |
803 | 1963 | Ford | Ranchero Pickup | $14,148 |
781 | 1957 | Ford | Retractable Hardtop Convertible | $59,400 |
782 | 1957 | Ford | Retractable Hardtop Convertible | $40,500 |
1049 | 1934 | Ford | Roadster Pickup | $66,960 |
1066 | 1938 | Ford | Rumbleseat Convertible | $52,920 |
784 | 1929 | Ford | Rumbleseat Hot Rod Roadster | $30,500 |
725 | 1967 | Ford | S Code Mustang Convertible | $38,000 |
792 | 1947 | Ford | Sedan Delivery | $36,180 |
1071 | 1934 | Ford | Series 40 | $24,840 |
845 | 1966 | Ford | Shelby Cobra Replica | $26,000 |
865 | 1968 | Ford | Shelby Eleanor GT 500-E | $150,000 |
1015 | 1959 | Ford | Skyliner Retractable Convertible | $27,000 |
1135 | 1959 | Ford | Skyliner Retractable Convertible | $27,270 |
1070 | 1936 | Ford | Three Window | $48,600 |
1132 | 1962 | Ford | Thunderbird | $6,500 |
1076 | 1960 | Ford | Thunderbird | $8,370 |
813 | 1955 | Ford | Thunderbird | $31,860 |
753 | 1955 | Ford | Thunderbird Convertible | $36,000 |
745 | 1957 | Ford | Thunderbird Convertible | $29,700 |
728 | 1962 | Ford | Thunderbird Convertible | $44,280 |
729 | 1956 | Ford | Thunderbird Convertible | $28,620 |
1056 | 1957 | Ford | Thunderbird convertible | $65,880 |
743 | 1957 | Ford | Thunderbird Roadster | $40,500 |
1022.1 | 1957 | Ford | Thunderbird Street Rod Convertible | $26,000 |
788 | 1956 | Ford | Victoria | $43,200 |
789 | 1956 | Ford | Victoria | $38,340 |
1042 | 1942 | Ford | Woody | $91,000 |
1043 | 1937 | Ford | Woody | $71,280 |
1044 | 1936 | Ford | Woody | $73,980 |
1068 | 1950 | Ford | Woody | $63,720 |
1041 | 1947 | Ford | Woody Sportsman Convertible | $180,360 |
1042 | 1942 | Ford | Woody Wagon | $91,000 |
746 | 1947 | Hudson | Cab Series 178 Pickup | $25,000 |
1007 | 1961 | Jaguar | MK IX | $16,632 |
725 | 1994 | Jaguar | XJS Convertible | $38,000 |
427 | 1986 | Jaguar | XJSC | $4,900 |
494 | 1986 | Jaguar | XJSC | $4,800 |
1112 | 1986 | Jaguar | XJSC | $5,400 |
488 | 1986 | Jaguar | XJ-SC Cabriolet | $14,040 |
735 | 1970 | Jaguar | XKE Roadster | $26,000 |
734 | 1968 | Jaguar | XKE Series 1.5 Roadster | $50,760 |
1083 | 1974 | Jensen | Healey | $10,100 |
733 | 1953 | Lincoln | Capri Convertible | $22,000 |
755 | 1948 | Lincoln | Contintental Convertible | $86,400 |
751 | 1928 | Lincoln | Locke | $108,000 |
732 | 1956 | Lincoln | Premier | $23,760 |
1133 | 1956 | Lincoln | Premier Convertible | $67,000 |
1020.1 | 1938 | Lincoln | Zepher Street Rod | $62,000 |
1023 | 1941 | Lincoln | Zephyr Street Rod | $81,000 |
825.1 | 1993 | Mercedes-Benz | 190 | $3,780 |
766 | 1956 | Mercedes-Benz | 190 SL Roadster | $40,500 |
720.1 | 1964 | Mercedes-Benz | 230SL Convertible | $20,250 |
489 | 1969 | Mercedes-Benz | 280 SL Convertible | $27,270 |
467 | 1971 | Mercedes-Benz | 280SL/8 Roadster | $31,500 |
1114 | 1971 | Mercedes-Benz | 280SL/8 Roadster | $25,000 |
737 | 1972 | Mercedes-Benz | 300 SEL 4.5 | $13,000 |
454 | 1992 | Mercedes-Benz | 300SL | $11,000 |
1101 | 1992 | Mercedes-Benz | 300SL | $12,420 |
441 | 1981 | Mercedes-Benz | 380 SL Convertible | $9,500 |
1098 | 1981 | Mercedes-Benz | 380 SL Convertible | $7,750 |
721 | 1973 | Mercedes-Benz | 450 SL Roadster | $5,940 |
446 | 1997 | Mercedes-Benz | 500 SL Roadster | $15,930 |
1094 | 1979 | Mercedes-Benz | 6.9 Limousine | $6,200 |
435 | 1992 | Mercedes-Benz | SL 500 | $14,040 |
1062 | 1939 | Mercury | Convertible | $55,000 |
1022 | 1951 | Mercury | Custom | $78,500 |
1073 | 1941 | Mercury | Deluxe | $18,000 |
786 | 1955 | Mercury | Montclair | $37,800 |
761 | 1953 | Mercury | Monterey Convertible | $40,000 |
484 | 1955 | Mercury | Montery | $6,048 |
1054 | 1946 | Mercury | Series 69M Convertible | $41,040 |
726 | 1965 | Morris | Minor Traveller | $14,148 |
742 | 1962 | Nash | Rambler Convertible | $7,560 |
828 | 1957 | Oldsmobile | 88 Holiday | $37,200 |
1078 | 1974 | Oldsmobile | Cutlass | $8,000 |
866 | 1970 | Oldsmobile | Cutlass | $21,000 |
850 | 1971 | Oldsmobile | Cutlass SX Convertible | $25,000 |
841 | 1971 | Oldsmobile | Cutlass Convertible | $23,750 |
847 | 1971 | Oldsmobile | Cutlass Supreme Convertible | $13,000 |
1130 | 1971 | Oldsmobile | Cutlass Supreme Convertible | $16,000 |
1030 | 1954 | Oldsmobile | Deluxe 88 | $21,600 |
720 | 1957 | Oldsmobile | Holiday 88 | $32,940 |
1033 | 1939 | Packard | 110 Convertible | $31,000 |
457 | 1941 | Packard | 110 Deluxe Club | $18,900 |
1061 | 1934 | Packard | 1101 Series | $37,500 |
1039 | 1935 | Packard | 3 Window | $37,800 |
825 | 1970 | Plymouth | AAR Cuda | $85,000 |
800 | 1967 | Plymouth | Belvedere Convertible | $20,736 |
775 | 1966 | Plymouth | Belvedere II Hemi Tribute Convertible | $69,120 |
1017 | 1970 | Plymouth | Duster | $25,110 |
810 | 1963 | Plymouth | Fury 426 Max Wedge Convertible | $83,700 |
705 | 1969 | Plymouth | Hemi Road Runner | $75,000 |
779 | 1970 | Plymouth | Superbird | $150,000 |
799 | 1966 | Plymouth | Valiant Convertible | $20,790 | |||||
455 | 1961 | Pontiac | Bonneville | $23,760 | |||||
733 | 1958 | Pontiac | Chieftan Convertible | $22,000 | |||||
806 | 1980 | Pontiac | Firebird | $18,090 | |||||
758 | 1963 | Pontiac | Grand Prix | $33,500 | |||||
827 | 1966 | Pontiac | Grand Prix | $29,700 | |||||
829 | 1967 | Pontiac | GTO | $29,000 | |||||
777 | 1966 | Pontiac | GTO | $38,000 | |||||
475 | 1966 | Pontiac | GTO | $18,000 | |||||
1104 | 1966 | Pontiac | GTO | $17,500 | |||||
778 | 1964 | Pontiac | GTO | $51,840 | |||||
832 | 1967 | Pontiac | GTO Convertible | $34,000 | |||||
798 | 1964 | Pontiac | Lemans GTO Convertible | $28,890 | |||||
1082 | 1940 | Pontiac | Special Deluxe | $25,110 | |||||
459 | 1984 | Pontiac | Trans Am | $8,800 | |||||
1100 | 1984 | Pontiac | Trans Am | $8,640 | |||||
740 | 1999 | Pontiac | Trans Am Convertible | $13,176 | |||||
437 | 1991 | Porsche | Turbo 911 | $42,500 | |||||
1088 | 1997 | Republic | $23,760 | ||||||
490 | 1980 | Rolls-Royce | Corniche Convertible | $46,710 | |||||
1013 | 1990 | Rolls-Royce | Corniche III Convertible | $50,000 | |||||
1080 | 1995 | Rolls-Royce | Flying Spur | $46,440 | |||||
1014 | 1929 | Rolls-Royce | Phantom I | $86,400 | |||||
711 | 1984 | Rolls-Royce | Silver Spirit | $19,980 | |||||
1081 | 1982 | Rolls-Royce | Silver Spirit | $13,770 | |||||
857 | 1999 | Shelby | Cobra Roadster | $33,480 | |||||
764 | 1966 | Shelby | GT 350 H Hertz | $115,000 | |||||
1003 | 1968 | Shelby | GT 500 | $127,500 | |||||
780 | 1968 | Shelby | GT500KR Convertible | $175,000 | |||||
768 | 1966 | Shelby | Cobra replica | $3,600 | |||||
1027 | 1950 | Studebaker | Custom | $25,920 | |||||
796 | 1962 | Studebaker | GT Hawk | $24,840 | |||||
485 | 1985 | Toyota | Custom 4 x 4 | $8,799 | |||||
1123 | 1985 | Toyota | Custom 4 x 4 | $7,668 | |||||
439 | 1974 | Triumph | TR6 Convertible | $11,070 | |||||
1021 | 1989 | Volkswagen | Cabriolet Custom Convertible | $5,184 | |||||
727 | 1965 | Volkswagen | Micro Bus | $44,280 | |||||
713 | 1974 | Volkswagen | Thing | $6,500 | |||||
1120 | 1974 | Volkswagen | Thing | $9,000 | |||||
719.1 | 1963 | Volkswagen | Truck | $14,472 | |||||
1008 | 1950 | Willys | Jeepster Convertible | $10,476 | |||||
1038 | 1931 | Willys | Playboy Roadster | $28,000 | |||||
728 | $44,280 | ||||||||
Total Sales | $6,476,382 | ||||||||
Sold Percentage (198/379) | 52% | ||||||||
8% Buyer's Premium is included in Sold Prices |
New! Dry Ice Detailing by 2shores! Amazing new technology now available. Learn more at Dry Ice Detailing by 2shores!
1977 Porsche 930, under 10k miles!
1959 Porsche 356A Convertible D, unrestored survivor!
1973 Porsche Carrera RS, one registered owner!