Artcurial
Paris, France
October 14, 2007
Lot # Year Make Model Sold Price
76 1924 Amilcar Type CC Roadster $32,372
54 1924 Aries CC4/2 Limousine $16,186
109 1972 Buick Skylark Wagon $8,093
50 1920 Buick Type H Sedan
106 1959 Cadillac Fleetwood Hardtop $21,851
46 1912 Cadillac Thirty Torpedo $58,269
107 1962 Cadillac Type 62 Convertible $18,614
65 1927 Chaigneau Brasier Type TD4 Limousine $14,567
82 1925 Chenard & Walcker Type TT Torpedo $27,516
81 1934 Citroën 10A Limousine $9,711
51 1923 Citroën B14 F Torpedo $12,949
87 1930 Citroën C4 C4 Chenille Half-Track $17,804
121 1982 Citroën CX Athena Sedan
70 1930 Citroën Model A C4 Coupe $14,244
61 1925 Citroën Model C $17,804
111 1971 Citroën SM Coupe $17,804
90 1950 Citroën Type 15 Six D Berline $19,423
68 1933 Citroën Type 8A Berline $13,758
63 1923 Citroën Type B2 Luxe Torpedo $16,995
93 1924 Citroën Type B2 Normande $3,561
49 1923 Citroën Type C Coupe
69 1923 Delage D1 Series Dual Cowl Phaeton $40,465
91 1931 Delage D8 Limousine $56,650
66 1923 Delahaye Type 87 Limousine $21,042
56 1921 Delahaye Type 87 Torpedo $24,279
47 1913 Delaunay Belleville Type HA Limousine $92,259
75 1930 Donnet Type C17 Berline $12,139
72 1928 Donnet Zedel Type CI6 Torpedo $16,186
62 1926 Donnet Zedel Type G Torpedo $14,567
110 1966 Fiat Nuova 2-Door Sedan $8,902
41 1913 Ford Model T Convertible $8,093
79 1924 G.A.R. Type B1 Grand Sport $19,423
45 1913 Gregoire Type 70B Torpedo $42,083
80 1933 Hotchkiss 413 Berline $11,330
102 1948 Hotchkiss Berline $17,804
98 1931 Hupmobile Special Limousine $27,516
52 1923 La Buire Type 12 Limousine $22,660
74 1930 La Licorne Type H02 Berline $9,711
96 1930 Laffly LC2 Fire Truck $6,474
43 1911 Le Zebre Type A Series 3 Phaeton $28,325
95 1925 Le Zebre Type B1 Torpedo $9,711
108 1963 Lincoln Continental Hardtop $8,902
44 1909 Lion-Peugeot Type VC2 Double Phaeton $50,985
99 1940 Matford V8 Berline $11,330
58 1925 Mathis Type GM Torpedo $13,758
118 1966 Mercedes-Benz 250SE Sedan $3,561
77 1930 Michel Irat Type CB2 Berline
112 1966 Panhard 24BT Berline $11,330
100 1950 Panhard & Levassor Dyna X86 120 Coupe $18,614
88 1923 Panhard & Levassor Type X36 Landaulet $45,320
94 1928 Panhard & Levassor Type X59 Limousine $27,516
125 1928 Peugeot 190S Coupe $5,018
103 1952 Peugeot 203A Berline $16,186
89 1938 Peugeot 402 Berline $17,804
114 1957 Peugeot 403 Sedan $3,237
115 1962 Peugeot 404 Sedan $4,046
67 1927 Peugeot Type 172M Cabriolet $12,949
48 1923 Peugeot Type 174 Limousine $16,186
104 1954 Renault 4CV Berline $7,769
105 1957 Renault 4CV Berline $6,960
84 1937 Renault Celtaquatre Berline $6,474
116 1965 Renault Dauphine Sedan $5,179
120 1971 Renault R16 TL Sedan $1,942
122 1976 Renault R16 TL Sedan $1,619
40 1911 Renault Type AG Landaulet $21,042
92 1921 Renault Type II Fourgon $6,636
55 1924 Renault Type KZ Landaulet $29,134
64 1925 Renault Type NN Berline $16,186
60 1925 Renault Type NN Cabriolet $16,186
73 1929 Renault Type NN2 Berline
78 1931 Renault Vivastella Limousine $24,279
71 1939 Rosengart LR4 Coupe $7,284
85 1931 Salmson S4 Roadster $42,083
117 1949 Simca Type 6 Coupe $5,665
86 1936 Simca Fiat Type 5 Coupe $4,532
59 1925 Talbot Type DC Limousine $23,469
119 1986 Trabant Type 601 Coupe $1,457
57 1925 Unic L1T5 Limousine $14,567
101 1936 Unic U6B Coupe DeVille $48,557
42 1911 Vinot Deguincamp Type AL Roadster $34,800
Total Sales $1,423,702
Sold Percentage (75/80) 94%
Sold prices include Buyer's Premium of 16% up to $136,000, 10% thereafter
New! Dry Ice Detailing by 2shores! Amazing new technology now available. Learn more at Dry Ice Detailing by 2shores!
1977 Porsche 930, under 10k miles!
1959 Porsche 356A Convertible D, unrestored survivor!
1973 Porsche Carrera RS, one registered owner!